USL Championship · Group Stage · Mùa 2026
Colorado Springs0 - 0Second HalfH1 0-0
Sacramento RepublicTrạng tháiSecond Half
VòngGroup Stage
Ngày2026-06-14
SânWeidner Field
Hiệp 1H1 0-0
Trọng tàiG. Flores
| Book | Market | Value | Odd | Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Home | 1.91 | |
| 1 | 1 | Draw | 3.25 | |
| 1 | 1 | Away | 3.70 | |
| 1 | 2 | Home | 1.40 | |
| 1 | 2 | Away | 2.70 | |
| 1 | 3 | Home | 2.38 | |
| 1 | 3 | Draw | 2.35 | |
| 1 | 3 | Away | 3.65 | |
| 1 | 4 | Home -0.5 | 1.90 | |
| 1 | 4 | Away -0.5 | 1.77 | |
| 1 | 5 | Over 1.5 | 1.35 | |
| 1 | 5 | Under 1.5 | 3.00 | |
| 1 | 5 | Over 2.5 | 2.05 | |
| 1 | 5 | Under 2.5 | 1.70 | |
| 1 | 5 | Over 3.5 | 3.70 | |
| 1 | 5 | Under 3.5 | 1.25 | |
| 1 | 6 | Over 1.5 | 2.95 | |
| 1 | 6 | Under 1.5 | 1.33 | |
| 1 | 6 | Over 0.5 | 1.42 | |
| 1 | 6 | Under 0.5 | 2.60 | |
| 1 | 26 | Over 1.5 | 2.20 | |
| 1 | 26 | Under 1.5 | 1.60 | |
| 1 | 7 | Home/Draw | 13.00 | |
| 1 | 7 | Home/Away | 34.00 | |
| 1 | 7 | Draw/Away | 7.50 | |
| 1 | 7 | Draw/Draw | 4.75 | |
| 1 | 7 | Home/Home | 3.00 | |
| 1 | 7 | Draw/Home | 5.00 | |
| 1 | 7 | Away/Home | 29.00 | |
| 1 | 7 | Away/Draw | 15.00 | |
| 1 | 7 | Away/Away | 6.50 | |
| 1 | 8 | Yes | 1.83 | |
| 1 | 8 | No | 1.80 | |
| 1 | 9 | Home -1 | 3.65 | |
| 1 | 9 | Away -1 | 1.80 | |
| 1 | 9 | Draw -1 | 3.45 | |
| 1 | 10 | 1:0 | 5.75 | |
| 1 | 10 | 2:0 | 7.50 | |
| 1 | 10 | 2:1 | 7.00 | |
| 1 | 10 | 3:0 | 13.00 | |
| 1 | 10 | 3:1 | 13.00 | |
| 1 | 10 | 3:2 | 23.00 | |
| 1 | 10 | 4:0 | 34.00 | |
| 1 | 10 | 4:1 | 31.00 | |
| 1 | 10 | 0:0 | 8.00 | |
| 1 | 10 | 1:1 | 5.50 | |
| 1 | 10 | 2:2 | 13.00 | |
| 1 | 10 | 0:1 | 8.50 | |
| 1 | 10 | 0:2 | 15.00 | |
| 1 | 10 | 0:3 | 41.00 | |
| 1 | 10 | 1:2 | 10.00 | |
| 1 | 10 | 1:3 | 29.00 | |
| 1 | 10 | 2:3 | 34.00 | |
| 1 | 10 | 3:3 | 56.00 | |
| 1 | 10 | 0:4 | 101.00 | |
| 1 | 10 | 1:4 | 76.00 | |
| 1 | 10 | 2:4 | 91.00 | |
| 1 | 10 | 4:2 | 51.00 | |
| 1 | 10 | 5:0 | 81.00 | |
| 1 | 10 | 5:1 | 76.00 | |
| 1 | 10 | 5:2 | 126.00 | |
| 1 | 10 | 4:3 | 101.00 | |
| 1 | 31 | 1:0 | 3.75 | |
| 1 | 31 | 2:0 | 8.50 | |
| 1 | 31 | 2:1 | 15.00 | |
| 1 | 31 | 3:0 | 31.00 | |
| 1 | 31 | 3:1 | 56.00 | |
| 1 | 31 | 4:0 | 76.00 | |
| 1 | 31 | 0:0 | 2.60 | |
| 1 | 31 | 1:1 | 7.00 | |
| 1 | 31 | 2:2 | 56.00 | |
| 1 | 31 | 0:1 | 5.75 | |
| 1 | 31 | 0:2 | 19.00 | |
| 1 | 31 | 0:3 | 71.00 | |
| 1 | 31 | 1:2 | 26.00 | |
| 1 | 31 | 1:3 | 76.00 | |
| 1 | 62 | 1:0 | 3.55 | |
| 1 | 62 | 2:0 | 7.50 | |
| 1 | 62 | 2:1 | 11.00 | |
| 1 | 62 | 3:0 | 23.00 |
27' · Card · Yellow Card · A. Rocha
32' · Card · Yellow Card · P. Burner
36' · Card · Yellow Card · M. Kaye
38' · Card · Yellow Card · D. Wanner
44' · Card · Yellow Card · D. Crisostomo
46' · subst · Substitution 1 · D. Wanner
Chưa có đội hình.
Chưa có thống kê trận.
Chưa có thống kê cầu thủ.






