USL Championship · Group Stage · Mùa 2026
Oakland Roots0 - 0First HalfH1 0-0
Miami FCTrạng tháiFirst Half
VòngGroup Stage
Ngày2026-06-14
SânLaney College Football Stadium
Hiệp 1H1 0-0
Trọng tàiR. Vincze
| Book | Market | Value | Odd | Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Home | 1.55 | |
| 1 | 1 | Draw | 4.00 | |
| 1 | 1 | Away | 5.00 | |
| 1 | 2 | Home | 1.22 | |
| 1 | 2 | Away | 3.80 | |
| 1 | 3 | Home | 1.85 | |
| 1 | 3 | Draw | 2.75 | |
| 1 | 3 | Away | 4.50 | |
| 1 | 4 | Home -1 | 1.90 | |
| 1 | 4 | Away -1 | 1.77 | |
| 1 | 5 | Over 1.5 | 1.18 | |
| 1 | 5 | Under 1.5 | 4.33 | |
| 1 | 5 | Over 2.5 | 1.62 | |
| 1 | 5 | Under 2.5 | 2.20 | |
| 1 | 5 | Over 3.5 | 2.50 | |
| 1 | 5 | Under 3.5 | 1.48 | |
| 1 | 6 | Over 1.5 | 2.30 | |
| 1 | 6 | Under 1.5 | 1.53 | |
| 1 | 6 | Over 0.5 | 1.28 | |
| 1 | 6 | Under 0.5 | 3.30 | |
| 1 | 26 | Over 1.5 | 1.80 | |
| 1 | 26 | Under 1.5 | 1.91 | |
| 1 | 7 | Home/Draw | 15.00 | |
| 1 | 7 | Home/Away | 34.00 | |
| 1 | 7 | Draw/Away | 11.00 | |
| 1 | 7 | Draw/Draw | 6.50 | |
| 1 | 7 | Home/Home | 2.30 | |
| 1 | 7 | Draw/Home | 4.50 | |
| 1 | 7 | Away/Home | 19.00 | |
| 1 | 7 | Away/Draw | 15.00 | |
| 1 | 7 | Away/Away | 8.00 | |
| 1 | 8 | Yes | 1.65 | |
| 1 | 8 | No | 2.05 | |
| 1 | 9 | Home -1 | 2.45 | |
| 1 | 9 | Away -1 | 2.35 | |
| 1 | 9 | Draw -1 | 3.55 | |
| 1 | 10 | 1:0 | 7.00 | |
| 1 | 10 | 2:0 | 7.00 | |
| 1 | 10 | 2:1 | 6.50 | |
| 1 | 10 | 3:0 | 10.00 | |
| 1 | 10 | 3:1 | 9.50 | |
| 1 | 10 | 3:2 | 17.00 | |
| 1 | 10 | 4:0 | 19.00 | |
| 1 | 10 | 4:1 | 17.00 | |
| 1 | 10 | 0:0 | 12.00 | |
| 1 | 10 | 1:1 | 7.00 | |
| 1 | 10 | 2:2 | 12.00 | |
| 1 | 10 | 0:1 | 13.00 | |
| 1 | 10 | 0:2 | 26.00 | |
| 1 | 10 | 0:3 | 56.00 | |
| 1 | 10 | 1:2 | 13.00 | |
| 1 | 10 | 1:3 | 34.00 | |
| 1 | 10 | 2:3 | 31.00 | |
| 1 | 10 | 3:3 | 41.00 | |
| 1 | 10 | 1:4 | 81.00 | |
| 1 | 10 | 2:4 | 81.00 | |
| 1 | 10 | 4:2 | 29.00 | |
| 1 | 10 | 3:4 | 101.00 | |
| 1 | 10 | 5:0 | 41.00 | |
| 1 | 10 | 5:1 | 41.00 | |
| 1 | 10 | 5:2 | 61.00 | |
| 1 | 10 | 6:0 | 91.00 | |
| 1 | 10 | 6:1 | 81.00 | |
| 1 | 10 | 6:2 | 126.00 | |
| 1 | 10 | 4:3 | 67.00 | |
| 1 | 10 | 5:3 | 126.00 | |
| 1 | 31 | 1:0 | 3.70 | |
| 1 | 31 | 2:0 | 7.00 | |
| 1 | 31 | 2:1 | 11.00 | |
| 1 | 31 | 3:0 | 17.00 | |
| 1 | 31 | 3:1 | 34.00 | |
| 1 | 31 | 3:2 | 81.00 | |
| 1 | 31 | 4:0 | 61.00 | |
| 1 | 31 | 4:1 | 81.00 | |
| 1 | 31 | 0:0 | 3.30 | |
| 1 | 31 | 1:1 | 6.50 | |
| 1 | 31 | 2:2 | 46.00 | |
| 1 | 31 | 0:1 | 6.50 | |
| 1 | 31 | 0:2 | 23.00 | |
| 1 | 31 | 0:3 | 81.00 |
Chưa có diễn biến trận đấu.
Chưa có đội hình.
Chưa có thống kê trận.
Chưa có thống kê cầu thủ.






